Shopware Feature Liste
Auf dieser Seite stellen wir Ihnen detailliert die verfügbaren Features und den umfassenden Support, den Sie bei der Nutzung der innovativen E-Commerce-Lösungen von Shopware erwarten können.
Egal, ob Sie gerade erst gestartet oder bereits ein etabliertes Unternehmen sind, wir bieten zusammen mit Shopware maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre E-Commerce-Ziele zu erreichen.
Rise
Heben Sie sich von der Masse ab
Für Ihren Erfolg gibt es nichts Wertvolleres als Ihre Marke. Erschaffen Sie einen einzigartigen Online-Auftritt, automatisieren Sie Ihre Workflows und präsentieren Sie Ihre Produkte von der besten Seite.
Evolve
Beschleunigen Sie Ihr Wachstum
Realisieren Sie Ihre Ideen im Handumdrehen und stärken Sie Ihre Online-Präsenz. Skalieren Sie Ihr Geschäftsmodell mit voller Flexibilität, umfassenden B2C- und B2B-Funktionen sowie fortschrittlichen CX-Features.
Beyond
Erschaffen Sie das Außergewöhnliche
Rise | Evolve | Beyond | |
Content Management & Design | |||
Visueller Page Builder | ✓ | ✓ | ✓ |
Premium Themes | ✓ | ✓ | ✓ |
Blog BALD | ✓ | ✓ | ✓ |
CMS Regeln | - | ✓ | ✓ |
Quick View | - | ✓ | ✓ |
Storytelling | - | ✓ | ✓ |
Workflow & Automatisierung | |||
Rollen und Rechte | ✓ | ✓ | ✓ |
Publisher | - | ✓ | ✓ |
Rule Builder | ✓ | ✓ | ✓ |
Rule Builder | Vorschau | ✓ | ✓ | ✓ |
Flow Builder | ✓ | ✓ | ✓ |
Flow Builder | Vorschau BALD bald | ✓ | ✓ | ✓ |
Flow Builder | Flows teilen | ✓ | ✓ | ✓ |
Flow Builder | Promotions BALD | - | ✓ | ✓ |
Flow Builder | Webhook-Aktionen | - | ✓ | ✓ |
Flow Builder | zeitverzögerte Aktionen | - | - | ✓ |
AI Copilot | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Experience & Marketing | |||
KundengruppenVIP | ✓ | ✓ | ✓ |
Promotions | ✓ | ✓ | ✓ |
SEO | ✓ | ✓ | ✓ |
Suche | ✓ | ✓ | ✓ |
Cross Selling | ✓ | ✓ | ✓ |
Produktbewertungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Tag | ✓ | ✓ | ✓ |
Social Shopping | ✓ | ✓ | ✓ |
Advanced Search | - | ✓ | ✓ |
Dynamic Access | - | ✓ | ✓ |
Form Builder | - | ✓ | ✓ |
Digital Sales Rooms | - | - | ✓ |
Inventar- & Bestellverwaltung | |||
Physische Produkte | ✓ | ✓ | ✓ |
Digitale Produkte | ✓ | ✓ | ✓ |
Dynamic Product Groups | ✓ | ✓ | ✓ |
Zahlungsanbieter-Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
Versandanbieter-Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
Kategorie-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Products | ✓ | ✓ | ✓ |
Retouren-Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Retouren-Management | Kundenaccount BALD | - | - | ✓ |
Multi-Inventory | - | - | ✓ |
Abonnements | - | - | ✓ |
B2B Funktionalitäten | |||
Brutto/Netto Preisdarstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
Erweitertes Rollen- und Rechte-Management | - | ✓ | ✓ |
Angebots-Management | - | ✓ | ✓ |
AußendienstmitarbeiterWeise | - | ✓ | ✓ |
Budget- and Genehmigungsprozesse | - | ✓ | ✓ |
Schnell-Bestellungen | - | ✓ | ✓ |
Kundenspezifische Preise | - | - | ✓ |
Internationalisierung | |||
Unbegrenzte Verkaufskanäle | - | - | ✓ |
Mehrsprachigkeit | - | - | ✓ |
Weitere | |||
Import/Export | - | - | ✓ |
Migration | - | - | ✓ |
Erweiterbarkeit | - | - | ✓ |
Währungen | - | - | ✓ |
Steuern | - | - | ✓ |
Support | ★ | ★★ | ★★★ |
Verfügbar | 09:00 - 17:00 Uhr | 07:00 - 19:00 Uhr | 24/7 |
Verfügbar | 8 Stunden | 4 Stunden | 1 Stunde |
Schriftlicher Support | - | - | ✓ |
Telefonischer Support (Rückruf) | - | ✓ | ✓ |
Hotline | - | ✓ | ✓ |
Schriftlicher Entwickler-Support | - | - | ✓ |
Persönliches Onboarding | - | - | ✓ |
Community-Forum | ✓ | ✓ | ✓ |
Kostenfreie Erstinstallation | ✓ | ✓ | ✓ |
Updates und Patch Releases | ✓ | ✓ | ✓ |
PROJEKTREALISIERUNG
Wir helfen Ihnen Ihr Vorhaben zu realisieren
Sie haben Fragen zu unseren Services oder wünschen ein unverbindliches Beratungsgespräch? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktanfrage.
Philipp Foreman
Geschäftsführer