<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onacy &#8211;  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</title>
	<atom:link href="https://www.onacy.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onacy.de/</link>
	<description>E-Commerce für Brands und Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 13:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.onacy.de/wp-content/uploads/2025/02/onacy-logo-signet.svg</url>
	<title>onacy &#8211;  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</title>
	<link>https://www.onacy.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shopware 6 Migration: Wann ist der richtige Zeitpunkt?</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-6-migration-zeitpunkt/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-6-migration-zeitpunkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shopware 5 hat seit Juli 2024 keinen offiziellen Support mehr. Wer den richtigen Zeitpunkt für die Shopware 6 Migration verpasst, zahlt später deutlich mehr. Dieser Artikel zeigt, wann der Wechsel sinnvoll ist, was er kostet und welche Stolperfallen Sie vermeiden sollten.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-6-migration-zeitpunkt/">Shopware 6 Migration: Wann ist der richtige Zeitpunkt?</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-6-migration-zeitpunkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentic Commerce mit Shopware: Was KI-Agenten im E-Commerce leisten</title>
		<link>https://www.onacy.de/agentic-commerce-mit-shopware-was-ki-agenten-im-e-commerce-leisten/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/agentic-commerce-mit-shopware-was-ki-agenten-im-e-commerce-leisten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=248515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Shopware Community Day 2026 wird ein Begriff im Raum stehen, den viele Betreiber schon auf der Roadmap gesehen haben, aber noch nicht einordnen konnten: Agentic Commerce. Klingt nach einem weiteren Technologie-Label. Ist es aber nicht. Zumindest nicht nur. Dieser Artikel erklärt, was hinter dem Begriff steckt, was Shopware konkret angekündigt hat und welche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/agentic-commerce-mit-shopware-was-ki-agenten-im-e-commerce-leisten/">Agentic Commerce mit Shopware: Was KI-Agenten im E-Commerce leisten</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/agentic-commerce-mit-shopware-was-ki-agenten-im-e-commerce-leisten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopware B2B Components: Individual Pricing für komplexe Preisstrukturen</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-b2b-components-individual-pricing-fuer-komplexe-preisstrukturen/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-b2b-components-individual-pricing-fuer-komplexe-preisstrukturen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=248507</guid>

					<description><![CDATA[<p>B2B-Preisgestaltung ist selten ein technisches Problem. Es ist ein organisatorisches. Hersteller und Händler verwalten Dutzende Preislisten, kundenspezifische Rabatte, Staffelkonditionen und Sondervereinbarungen, die historisch gewachsen sind: in Excel-Dateien, im ERP, im Kopf des Vertriebsleiters. Wenn dann ein neues Shop-System diese Strukturen abbilden soll, stellt sich heraus, dass &#8222;kundenindividuelle Preise&#8220; kein Feature ist, das man aktiviert, sondern [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-b2b-components-individual-pricing-fuer-komplexe-preisstrukturen/">Shopware B2B Components: Individual Pricing für komplexe Preisstrukturen</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-b2b-components-individual-pricing-fuer-komplexe-preisstrukturen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopware Rise, Evolve, Beyond: Welches Lizenzmodell passt für Ihren Shop?</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-rise-evolve-beyond-welches-lizenzmodell-passt-fuer-ihren-shop/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-rise-evolve-beyond-welches-lizenzmodell-passt-fuer-ihren-shop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=248503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rise ab 600 EUR, Evolve ab 2.400 EUR, Beyond ab 6.500 EUR: Wir erklären, welches Shopware Lizenzmodell für mittelständische Hersteller und B2B-Shops die richtige Wahl ist.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-rise-evolve-beyond-welches-lizenzmodell-passt-fuer-ihren-shop/">Shopware Rise, Evolve, Beyond: Welches Lizenzmodell passt für Ihren Shop?</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-rise-evolve-beyond-welches-lizenzmodell-passt-fuer-ihren-shop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopware KI-Features 2026: Welche Funktionen Hersteller wirklich nutzen können</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Shopware-Betreiber haben die Plattform im Einsatz, lassen die integrierten KI-Features aber weitgehend ungenutzt. Das liegt selten an mangelndem Interesse. Häufiger fehlt schlicht der Überblick: Was ist wirklich verfügbar? Welche Funktionen sind produktionsreif? Und was bedeutet das konkret für den Alltag eines Herstellers, der seinen D2C-Kanal betreibt? Die Shopware KI-Landschaft hat sich in den letzten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/">Shopware KI-Features 2026: Welche Funktionen Hersteller wirklich nutzen können</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>D2C mit Shopware: Händlerkonflikt vermeiden</title>
		<link>https://www.onacy.de/d2c-mit-shopware-haendlerkonflikt-vermeiden/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/d2c-mit-shopware-haendlerkonflikt-vermeiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[online-shopping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele mittelständische Hersteller wissen genau, was sie wollen: einen eigenen Direct-to-Consumer-Kanal, mehr Kontrolle über Preis und Markenerlebnis, direkter Kontakt zum Endkunden. Und trotzdem stockt das Projekt seit Monaten. Der häufigste Grund ist nicht die Technologie und nicht das Budget. Es ist die Angst vor dem Händlerkonflikt. D2C mit Shopware klingt technisch machbar. Ist es auch. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/d2c-mit-shopware-haendlerkonflikt-vermeiden/">D2C mit Shopware: Händlerkonflikt vermeiden</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/d2c-mit-shopware-haendlerkonflikt-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI im E-Commerce 2026: 7 Anwendungsfälle die wirklich funktionieren</title>
		<link>https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Beyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246877</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Projekte scheitern im E-Commerce selten an der Technologie, sondern am falschen Use Case und an mangelhafter Datenbasis. Sieben Anwendungsfälle haben 2026 Produktionsreife, von Produktdaten-Anreicherung über Personalisierung bis zu individuellen KI-Agents.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/">KI im E-Commerce 2026: 7 Anwendungsfälle die wirklich funktionieren</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Single Source of Truth für Produktdaten: Warum so viele Unternehmen daran scheitern</title>
		<link>https://www.onacy.de/single-source-of-truth-produktdaten/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/single-source-of-truth-produktdaten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIM]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[PXM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fragen Sie zehn Produktmanager in einem mittelständischen Unternehmen, wo die &#8222;echte&#8220; Produktbeschreibung liegt, bekommen Sie zehn verschiedene Antworten. Einer zeigt auf das ERP. Ein anderer öffnet eine Excel-Tabelle. Der dritte verweist auf einen SharePoint-Ordner, den seit zwei Jahren niemand mehr gepflegt hat. Und die Marketingabteilung hat ihre eigene Datei, die &#8222;eigentlich aktuell&#8220; sein soll. Genau [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/single-source-of-truth-produktdaten/">Single Source of Truth für Produktdaten: Warum so viele Unternehmen daran scheitern</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/single-source-of-truth-produktdaten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B2B E-Commerce 2026: Was Einkäufer heute wirklich erwarten</title>
		<link>https://www.onacy.de/b2b-ecommerce-2026-erwartungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246856</guid>

					<description><![CDATA[<p>73 Prozent der B2B-Einkäufer sind Millennials oder jünger. Was sie heute von Herstellern erwarten und wo die größten UX-Lücken liegen. </p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/b2b-ecommerce-2026-erwartungen/">B2B E-Commerce 2026: Was Einkäufer heute wirklich erwarten</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIM und PXM: Was die Zahlen wirklich sagen</title>
		<link>https://www.onacy.de/pim-pxm-business-case-roi/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/pim-pxm-business-case-roi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PIM]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<category><![CDATA[produktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[PXM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Business Case für PIM oder PXM lässt sich präziser berechnen als bei den meisten anderen Technologieprojekten. Dieser Artikel zeigt konkrete ROI-Zahlen, ein detailliertes Rechenbeispiel und erklärt, ab wann sich die Investition für mittelständische Hersteller wirklich lohnt.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/pim-pxm-business-case-roi/">PIM und PXM: Was die Zahlen wirklich sagen</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/pim-pxm-business-case-roi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
