<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philipp Foreman, Author at onacy - Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</title>
	<atom:link href="https://www.onacy.de/author/p-foreman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onacy.de/author/p-foreman/</link>
	<description>E-Commerce für Brands und Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 07:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.onacy.de/wp-content/uploads/2025/02/onacy-logo-signet.svg</url>
	<title>Philipp Foreman, Author at onacy - Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</title>
	<link>https://www.onacy.de/author/p-foreman/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelle wechseln, Daten bleiben: Wohin die KI-Investition im Mittelstand gehört</title>
		<link>https://www.onacy.de/modelle-wechseln-daten-bleiben/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/modelle-wechseln-daten-bleiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249278</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI besteht aus zwei Schichten: austauschbare Modelle und Ihre eigene Datenschicht. Warum Ihre KI-Investition in die Daten gehört, nicht ins nächste Modell.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/modelle-wechseln-daten-bleiben/">Modelle wechseln, Daten bleiben: Wohin die KI-Investition im Mittelstand gehört</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/modelle-wechseln-daten-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data First heißt nicht zwei Jahre aufräumen: Der Lean-Loop für Datenprojekte</title>
		<link>https://www.onacy.de/datenprojekte-lean-loop/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/datenprojekte-lean-loop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data First heißt nicht erst zwei Jahre aufräumen. Der Lean-Loop führt Datenprojekte in kleinen, nutzenstiftenden Schleifen zum Erfolg statt im Wasserfall.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/datenprojekte-lean-loop/">Data First heißt nicht zwei Jahre aufräumen: Der Lean-Loop für Datenprojekte</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/datenprojekte-lean-loop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datensilos im Mittelstand: Wie der Flickenteppich entsteht, ohne dass jemand schuld ist</title>
		<link>https://www.onacy.de/datensilos-mittelstand/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/datensilos-mittelstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie Datensilos im Mittelstand in drei Phasen entstehen, warum fehlende Eigentümerschaft der Kern ist und wie Sie den Flickenteppich schrittweise auflösen.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/datensilos-mittelstand/">Datensilos im Mittelstand: Wie der Flickenteppich entsteht, ohne dass jemand schuld ist</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/datensilos-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopware Extensions: Welche Plugins B2B-Shops wirklich brauchen</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-plugins-b2b-2/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-plugins-b2b-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Shopware Extensions B2B-Shops wirklich brauchen und welche nur Ballast sind: Pflicht-Plugins, Bewertungskriterien und Grundsätze für einen schlanken Stack.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-plugins-b2b-2/">Shopware Extensions: Welche Plugins B2B-Shops wirklich brauchen</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-plugins-b2b-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die KI geht nicht zur Sabine: Warum Kopfwissen Ihr unterschätztes KI-Risiko ist</title>
		<link>https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kopfwissen hält gewachsene Unternehmen zusammen, ist aber für keine KI lesbar. Warum implizites Wissen Ihr größtes KI-Risiko ist und wie Sie es zugänglich machen.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/">Die KI geht nicht zur Sabine: Warum Kopfwissen Ihr unterschätztes KI-Risiko ist</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimcore für Hersteller: Warum die Plattform für komplexe Produktdaten gemacht ist</title>
		<link>https://www.onacy.de/pimcore-fuer-hersteller-2/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/pimcore-fuer-hersteller-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[PIM]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum Pimcore für Hersteller passt: flexibles Datenmodell für Varianten, Stücklisten und Normdaten, dazu PIM, MDM, DAM und ERP-Integration in einer Plattform.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/pimcore-fuer-hersteller-2/">Pimcore für Hersteller: Warum die Plattform für komplexe Produktdaten gemacht ist</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/pimcore-fuer-hersteller-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenqualität für KI: Die vier Dimensionen, auf die es wirklich ankommt</title>
		<link>https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vollständig, konsistent, aktuell, maschinenlesbar: die vier Dimensionen der Datenqualität für KI, warum sie über KI-Ergebnisse entscheiden und wie Sie sie prüfen.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/">Datenqualität für KI: Die vier Dimensionen, auf die es wirklich ankommt</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopware Kosten 2026: Lizenzen, Projekt &#038; Betrieb &#124; onacy</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-kosten-2026-refit/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-kosten-2026-refit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware Agentur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was Shopware 2026 wirklich kostet: Lizenzen ab 600 Euro pro Monat, Projektkosten, Betrieb und versteckte Posten, mit realistischen Budgets aus echten Projekten.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-kosten-2026-refit/">Shopware Kosten 2026: Lizenzen, Projekt &#038; Betrieb | onacy</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-kosten-2026-refit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was kosten schlechte Daten? Die 1-10-100-Regel und die wichtigsten Zahlen</title>
		<link>https://www.onacy.de/kosten-schlechter-datenqualitaet/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/kosten-schlechter-datenqualitaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was schlechte Datenqualität wirklich kostet: die 1-10-100-Regel und die wichtigsten Studien und Zahlen im Überblick, mit Quellen.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/kosten-schlechter-datenqualitaet/">Was kosten schlechte Daten? Die 1-10-100-Regel und die wichtigsten Zahlen</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/kosten-schlechter-datenqualitaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum KI-Piloten in der Demo glänzen und in der Produktion scheitern</title>
		<link>https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Atutomation]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Piloten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249274</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Piloten überzeugen in der Demo und scheitern in der Produktion. Warum das an den Daten liegt, was die Zahlen sagen und wie Ihr Pilot den Sprung schafft.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/">Warum KI-Piloten in der Demo glänzen und in der Produktion scheitern</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
