<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI Archives - onacy - Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</title>
	<atom:link href="https://www.onacy.de/tag/ki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.onacy.de/tag/ki/</link>
	<description>E-Commerce für Brands und Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 07:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.onacy.de/wp-content/uploads/2025/02/onacy-logo-signet.svg</url>
	<title>KI Archives - onacy - Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</title>
	<link>https://www.onacy.de/tag/ki/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die KI geht nicht zur Sabine: Warum Kopfwissen Ihr unterschätztes KI-Risiko ist</title>
		<link>https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Data Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kopfwissen hält gewachsene Unternehmen zusammen, ist aber für keine KI lesbar. Warum implizites Wissen Ihr größtes KI-Risiko ist und wie Sie es zugänglich machen.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/">Die KI geht nicht zur Sabine: Warum Kopfwissen Ihr unterschätztes KI-Risiko ist</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/kopfwissen-ki-risiko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenqualität für KI: Die vier Dimensionen, auf die es wirklich ankommt</title>
		<link>https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vollständig, konsistent, aktuell, maschinenlesbar: die vier Dimensionen der Datenqualität für KI, warum sie über KI-Ergebnisse entscheiden und wie Sie sie prüfen.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/">Datenqualität für KI: Die vier Dimensionen, auf die es wirklich ankommt</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/datenqualitaet-ki-dimensionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum KI-Piloten in der Demo glänzen und in der Produktion scheitern</title>
		<link>https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Atutomation]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Piloten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249274</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Piloten überzeugen in der Demo und scheitern in der Produktion. Warum das an den Daten liegt, was die Zahlen sagen und wie Ihr Pilot den Sprung schafft.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/">Warum KI-Piloten in der Demo glänzen und in der Produktion scheitern</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/ki-pilotprojekte-scheitern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI-Use-Cases finden und priorisieren: Mit System statt Bauchgefühl</title>
		<link>https://www.onacy.de/ki-use-cases-priorisieren/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/ki-use-cases-priorisieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[produktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie Sie KI-Use-Cases im Mittelstand systematisch finden und priorisieren: Kitt-Methode, drei Filter und Wirkung mal Datenreife statt Bauchgefühl.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/ki-use-cases-priorisieren/">KI-Use-Cases finden und priorisieren: Mit System statt Bauchgefühl</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/ki-use-cases-priorisieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenschulden: Warum KI-Projekte an den eigenen Daten scheitern</title>
		<link>https://www.onacy.de/datenschulden/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/datenschulden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data-Management]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Pimcore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Datenschulden sind der wahre Grund, warum KI-Projekte im Mittelstand scheitern. Definition, Ursachen, Kosten und ein pragmatischer Tilgungsplan.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/datenschulden/">Datenschulden: Warum KI-Projekte an den eigenen Daten scheitern</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/datenschulden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentic Commerce mit Shopware: Was KI-Agenten im E-Commerce leisten</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-agentic-commerce/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-agentic-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agentic Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=249133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Shopware Community Day 2026 wird ein Begriff im Raum stehen, den viele Betreiber schon auf der Roadmap gesehen haben, aber noch nicht einordnen konnten: Agentic Commerce. Klingt nach einem weiteren Technologie-Label. Ist es aber nicht. Zumindest nicht nur. Dieser Artikel erklärt, was hinter dem Begriff steckt, was Shopware konkret angekündigt hat und welche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-agentic-commerce/">Agentic Commerce mit Shopware: Was KI-Agenten im E-Commerce leisten</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-agentic-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopware KI-Features 2026: Welche Funktionen Hersteller wirklich nutzen können</title>
		<link>https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Foreman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Shopware]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Shopware-Betreiber haben die Plattform im Einsatz, lassen die integrierten KI-Features aber weitgehend ungenutzt. Das liegt selten an mangelndem Interesse. Häufiger fehlt schlicht der Überblick: Was ist wirklich verfügbar? &#8230; Welche Funktionen sind produktionsreif? Und was bedeutet das konkret für den Alltag eines Herstellers, der seinen D2C-Kanal betreibt? Die Shopware KI-Landschaft hat sich in den [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/">Shopware KI-Features 2026: Welche Funktionen Hersteller wirklich nutzen können</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/shopware-ki-features-2026-welche-funktionen-hersteller-wirklich-nutzen-koennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI im E-Commerce 2026: 7 Anwendungsfälle die wirklich funktionieren</title>
		<link>https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/</link>
					<comments>https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Beyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=246877</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Projekte scheitern im E-Commerce selten an der Technologie, sondern am falschen Use Case und an mangelhafter Datenbasis. Sieben Anwendungsfälle haben 2026 Produktionsreife, von Produktdaten-Anreicherung über Personalisierung bis zu individuellen KI-Agents.</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/">KI im E-Commerce 2026: 7 Anwendungsfälle die wirklich funktionieren</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.onacy.de/ki-ecommerce-anwendungsfaelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI für individuell angepasste Kauferlebnisse</title>
		<link>https://www.onacy.de/so-sorgt-ki-beim-onlineshopping-fuer-individuell-angepasste-kauferlebnisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hajo Hajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 06:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.onacy.de/?p=10248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der E-Commerce sieht sich mit steigenden Kundenerwartungen und wachsender Konkurrenz konfrontiert, besonders bei der Ansprache unentschlossener Käufer:innen. Im digitalen Raum ersetzt Künstliche Intelligenz die Beratung durch Fachpersonal immer mehr. Dies können Onlinehändler:innen nutzen, um die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern und Käufer:innen höchst individuell zu erreichen. Die Notwendigkeit der KI-gestützten Personalisierung im E-Commerce: Die Erfahrung, beim [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.onacy.de/so-sorgt-ki-beim-onlineshopping-fuer-individuell-angepasste-kauferlebnisse/">KI für individuell angepasste Kauferlebnisse</a> appeared first on <a href="https://www.onacy.de">onacy -  Experten für E-Commerce und Software-Entwicklung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
